Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің Махамбет Өтемісұлы атындағы Оқушылар сарайының ТӨЛҚҰЖАТЫ
1. МЕКЕМЕ ЖАЙЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР | |
Мекеме атауы (Жарғы бойынша) | Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Махамбет Өтемісұлы атындағы Оқушылар сарайы» МКҚК |
Телефон, эл.пошта | Тел. 32-49-26 |
Орналасқан жері | Әзірбайжан Мәмбетов к-сі, 1. |
Директор | Моторин Вадим Васильевич |
Құрылған жылы | 1988 ж. |
Күрделі жөндеу жұмысы жүргізілген жыл | 2010 жыл Фасадтың, жүзу бассейнінің жөнделуі, электрқұрылғылардың ауыстырылуы, пластикалық стеклопакеттерін орнатылуы |
Қызмет түрі | Балалардың, жасөспірімдер мен жастардың білім беру және мәдени қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыру үшін қосымша дамудың білім беру бағдарламаларын іске асыру, 5 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын, олардың физикалық, зияткерлік, шығармашылық және адамгершілік әлеуетін сақтау және нығайту |
Инфрақұрылым | Концерт залы – 303,3 кв.м., отыратын орын – 239 жүзу бассейні – 506,2 кв.м. спор залы – 447,8 кв.м. балалар кафесі– 81,4 кв.м. оқу кабинеттері – 30 қосалқы үй-жайлар– 8 костюмдер бөлмесі – 51,8 кв.м. киім ілетін орын – 106,7 кв.м. қойма-29,7кв.м мұрағат-13.9кв.м. |
Жобалық қуат | 650 адам |
Жалпы көлемі | 9298,6 кв.м., |
2. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЖЫМНЫҢ ПАСПОРТЫ | |
Мекеме қамтылған | Педагогикалық кадрлар – 158 Оның ішінде негізгі қызметкерлер – 134 Қоса атқарушылар - 75 |
Білімдік деңгейі | Жоғары білім – 136 /86%/ Арнайы орта білім -22 /13%/ |
Үздік белгіге ие | «Құрмет» ордені - 1 «Білім саласының құрметті қызметкері» төсбелгісі - 6 «Ы.Алтынсарин» төсбелгісі - 6 «Мәдениет саласының еңбек сіңірген қайраткері» атағы - 1 Спорт шеберіне үміткерлер – 2 |
Квалификациялық санат | Жоғары - 41 Бірінші – 12 Екінші – 26 Санаты жоқ - 79 |
Педагогикалық еңбек өтілі | 3 жылдан кемі – 26 3 жылдан 7 жылға дейін – 25 8 жылдан 16 жылға дейін – 40 17 жылдан 20 жылға дейін – 8 |
3. ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕР ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТ | |
Қамтылған | 6347 түлектер 402 топтар 78 шығармашылық бірлестіктер |
Жас ерекшелігі | 5 жастан 18 жасқа дейін |
4. ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР | |
Қосымша білім беру орталықтары |
|
Жексенбілік мектептер (12 бірлестік) |
|
13 мектепте және бір колледжде үйірмелер мен студиялардың филиалдары | Мектептер№:4,19,30,40,48,50,56,62,64,66,73,85, №2 коррекциондық мектеп Менеджмент және бизнес колледжі
|